![]() | Français | Côtes d'Armor |
![]() | Brezhoneg | Aodoù an Arvor |
![]() | Population | 542 573 hab |
![]() | Gentilé | Costarmoricains |
![]() | Superficie | 6 878,00 km² |
![]() | Densité | 78.89 hab/km² |
![]() | Latitude | 48°31'49" N |
![]() | Longitude | 2°46'51" W |
![]() | Latitude | 48.513658 |
![]() | Longitude | -2.76405 |
Certains toponymistes feraient dériver Lambal - Lamballe d'un Lann Baol, ermitage d'un certain Paul. Bien qu'aisée, cette hypothèse est infirmée par les textes anciens qui ne présentent jamais cette forme comme le signale si bien Stéphane Morin en 2003. Une interprétation séduisante ferait dériver le toponyme Lamballe de Lann, ajonc - et Balan, genêt.