![]() | Français | Eure |
![]() | Français | Eure |
![]() | Population | 577 100 hab |
![]() | Gentilé | Eurois |
![]() | Superficie | 6 040,00 km² |
![]() | Densité | 95.55 hab/km² |
![]() | Latitude | 49°2'31" N |
![]() | Longitude | 1°9'38" E |
![]() | Latitude | 49.025234 |
![]() | Longitude | 1.143812 |
La présence d'un Aconville près de Vernon permet de penser que Acon dérive de l'anthroponyme latin Aconius ; sans doute le premier propriétaire de la villa gallo-romaine ayant été cellule originelle de la commune actuelle.