![]() | Français | Landudal |
![]() | Brezhoneg | Landudal |
![]() | Breton | Landudal |
![]() | Français | |
![]() | Population | 800 |
![]() | Gentilé | landudalais |
![]() | Superficie | 16,69 km² |
![]() | Densité | 47.93 /km² |
![]() | Latitude | 48°4'0" N |
![]() | Longitude | 3°59'60" W |
![]() | Latitude | 48.066700 |
![]() | Longitude | -3.983330 |
![]() Lat: 0.000000 - Long: 0.000000 - Le Monument aux Morts de Landudal fut érigé entre 1919 et 1925 comme la majorité des cénotaphes rappelant les guerres de la France. Il rappelle à nos mémoires le nom des hommes de la commune morts lors des conflits militaires. Quasiment inexistants avant la première guerre mondiale - 1914-1918, les Monuments aux Morts sont partie intégrante et obligée des monuments et bâtiments communaux, au même titre que l'église, la mairie ou l'école publique. |