![]() | Français | Paris |
![]() | Population | 2 211 000 hab |
![]() | Gentilé | Parisiens |
![]() | Superficie | 105,40 km² |
![]() | Densité | 20977.23 hab/km² |
![]() | Latitude | 48°52'36" N |
![]() | Longitude | 2°21'40" E |
![]() | Latitude | 48.860001 |
![]() | Longitude | 2.344450 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: