![]() | Français | Forest-Saint-Julien |
![]() | Occitan | Forest-Sant-Julian |
![]() | Population | 300 |
![]() | Gentilé | - |
![]() | Superficie | 6,95 km² |
![]() | Densité | 43.17 /km² |
![]() | Latitude | 44°38'2" N |
![]() | Longitude | 6°8'8" E |
![]() | Latitude | 44.633832 |
![]() | Longitude | 6.135679 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: