![]() | Français | Évriguet |
![]() | Brezhoneg | Evriged |
![]() | Population | 200 |
![]() | Gentilé | évriguetois |
![]() | Superficie | 4,98 km² |
![]() | Densité | 40.16 /km² |
![]() | Latitude | 48°5'60" N |
![]() | Longitude | 2°25'0" W |
![]() | Latitude | 48.083302 |
![]() | Longitude | -2.416670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: