![]() | Français | Rossillon |
![]() | Arpitan | |
![]() | Population | 100 |
![]() | Gentilé | rossillonnais |
![]() | Superficie | 8,07 km² |
![]() | Densité | 12.39 /km² |
![]() | Latitude | 45°50'60" N |
![]() | Longitude | 5°36'60" E |
![]() | Latitude | 45.833302 |
![]() | Longitude | 5.600000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: