Le District Fédéral d'Extrême-Orient, le plus étendu de la Fédération, représente 6.952.555 km² ; plus grand que la France - 632.734,00 km².
District extrême, il voit steppes bouriates laisser place à immense taïga puis, montant au nord, toundras infinies.
Culturellement riche, le district voit la ville de Vladivostock, terminus chère aux passionnés de Transsibérien, rivaliser avec le tourmenté Kamtchatka...
![]() | Langue | Russe |
![]() | Langue locale | Русский |
![]() | Population | 81 692 010 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 6 952 555,00 km² |
![]() | Densité | 11.75 /km² |
![]() | Latitude | 43°32'36" N |
![]() | Longitude | 132°43'50" E |
![]() | Latitude | 43.526784 |
![]() | Longitude | 132.713940 |
Ils propulsent cette page ; nous les remercions. Faites-les travailler !.