![]() | Français | Port-Brillet |
![]() | Population | 1 900 |
![]() | Gentilé | brillet-pontins |
![]() | Superficie | 8,10 km² |
![]() | Densité | 234.57 /km² |
![]() | Latitude | 48°7'0" N |
![]() | Longitude | 0°58'0" E |
![]() | Latitude | 48.116699 |
![]() | Longitude | -0.966667 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: