![]() | Français | Valpuiseaux |
![]() | Population | 600 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 18,70 km² |
![]() | Densité | 32.09 hab/km² |
![]() | Latitude | 48°23'60" N |
![]() | Longitude | 2°19'0" E |
![]() | Latitude | 48.383301 |
![]() | Longitude | 2.316670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: