![]() | Français | Vaucluse |
![]() | Français | Vauclusa |
![]() | Population | 550 568 hab |
![]() | Gentilé | Vauclusiens |
![]() | Superficie | 3 567,00 km² |
![]() | Densité | 154.35 hab/km² |
![]() | Latitude | 0°0'0" N |
![]() | Longitude | 0°0'0" E |
![]() | Latitude | |
![]() | Longitude |
Longtemps appelée la Bastide de Savaric - avec des variantes autour du mot 'Bastide' - Bastidette, Bastidonne de Savaric - la commune est devenue 'La Bastidonne' le 14 février 1790 lors de la création des communes en France.