![]() | Français | Tabre |
![]() | Population | 400 |
![]() | Gentilé | tabréens |
![]() | Superficie | 2,83 km² |
![]() | Densité | 141.34 /km² |
![]() | Latitude | 42°59'60" N |
![]() | Longitude | 1°51'0" E |
![]() | Latitude | 42.983299 |
![]() | Longitude | 1.850000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: