![]() | Français | Sainte-Suzanne |
![]() | Population | 200 |
![]() | Gentilé | sainte-suzannois |
![]() | Superficie | 10,39 km² |
![]() | Densité | 19.25 /km² |
![]() | Latitude | 43°13'0" N |
![]() | Longitude | 1°23'60" E |
![]() | Latitude | 43.216702 |
![]() | Longitude | 1.383330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: