![]() | Français | Saint-Malo-des-Trois-Fontaines |
![]() | Brezhoneg | Sant-Maloù-an-teir-Feunteun |
![]() | Population | 600 |
![]() | Gentilé | maloins |
![]() | Superficie | 16,19 km² |
![]() | Densité | 37.06 /km² |
![]() | Latitude | 48°1'0" N |
![]() | Longitude | 2°28'0" W |
![]() | Latitude | 48.016701 |
![]() | Longitude | -2.466670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: