![]() | Français | Saint-Gervais |
![]() | Population | 1 000 hab |
![]() | Gentilé | gervaisiens |
![]() | Superficie | 13,18 km² |
![]() | Densité | 75.87 hab/km² |
![]() | Latitude | 49°10'0" N |
![]() | Longitude | 1°46'0" E |
![]() | Latitude | 49.166698 |
![]() | Longitude | 1.766670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: