![]() | Français | Saint-Clément-sur-Durance |
![]() | Occitan | Sant Clemenç |
![]() | Population | 300 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 25,06 km² |
![]() | Densité | 11.97 /km² |
![]() | Latitude | 44°39'56" N |
![]() | Longitude | 6°35'42" E |
![]() | Latitude | 44.648899 |
![]() | Longitude | 6.578340 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: