![]() | Français | Saint-Bois |
![]() | Population | 100 hab |
![]() | Gentilé | - - - |
![]() | Superficie | 9,42 km² |
![]() | Densité | 10.62 hab/km² |
![]() | Latitude | 45°42'0" N |
![]() | Longitude | 5°38'60" E |
![]() | Latitude | 45.700001 |
![]() | Longitude | 5.633330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: