![]() | Français | Saint-Bauzeil |
![]() | Population | 100 |
![]() | Gentilé | saint-bauzeillois |
![]() | Superficie | 4,47 km² |
![]() | Densité | 22.37 /km² |
![]() | Latitude | 43°5'60" N |
![]() | Longitude | 1°35'60" E |
![]() | Latitude | 43.083302 |
![]() | Longitude | 1.583330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: