![]() | Français | Riez |
![]() | Population | 1 800 hab |
![]() | Gentilé | réiens |
![]() | Superficie | 40,00 km² |
![]() | Densité | 45 hab/km² |
![]() | Latitude | 43°49'0" N |
![]() | Longitude | 6°6'60" E |
![]() | Latitude | 43.816700 |
![]() | Longitude | 6.100000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: