![]() | Français | Puy-Saint-Pierre |
![]() | Occitan | Puei Sant Peire |
![]() | Population | 500 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 7,74 km² |
![]() | Densité | 64.6 /km² |
![]() | Latitude | 44°54'0" N |
![]() | Longitude | 6°37'0" E |
![]() | Latitude | 44.900002 |
![]() | Longitude | 6.616670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: