![]() | Français | Prémillieu |
![]() | Population | 45 hab |
![]() | Gentilé | pennons |
![]() | Superficie | 8,51 km² |
![]() | Densité | 5.29 hab/km² |
![]() | Latitude | 45°52'0" N |
![]() | Longitude | 5°34'0" E |
![]() | Latitude | 45.866699 |
![]() | Longitude | 5.566670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: