![]() | Français | Perles-et-Castelet |
![]() | Population | 200 |
![]() | Gentilé | perlois |
![]() | Superficie | 17,77 km² |
![]() | Densité | 11.25 /km² |
![]() | Latitude | 42°45'0" N |
![]() | Longitude | 1°47'60" E |
![]() | Latitude | 42.750000 |
![]() | Longitude | 1.783330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: