![]() | Français | Mamoudzou |
![]() | Shimahorais | Mamoudzou |
![]() | Population | 57 281 |
![]() | Gentilé | mamoudzous |
![]() | Superficie | 42,30 km² |
![]() | Densité | 1354.16 /km² |
![]() | Latitude | 12°47'53" S |
![]() | Longitude | 45°14'54" E |
![]() | Latitude | -12.781400 |
![]() | Longitude | 45.231701 |
![]() Lat: 0.000000 - Long: 0.000000 - Le Monument aux Morts de Mamoudzou fut érigé entre 1919 et 1925 comme la majorité des cénotaphes rappelant les guerres de la France. Il rappelle à nos mémoires le nom des hommes de la commune morts lors des conflits militaires. Quasiment inexistants avant la première guerre mondiale - 1914-1918, les Monuments aux Morts sont partie intégrante et obligée des monuments et bâtiments communaux, au même titre que l'église, la mairie ou l'école publique. |