![]() | Français | Le Cambout |
![]() | Brezhoneg | Ar C'hembod |
![]() | Breton | Ar C'hembod |
![]() | Français | |
![]() | Population | 500 |
![]() | Gentilé | cambutiades |
![]() | Superficie | 18,02 km² |
![]() | Densité | 27.75 /km² |
![]() | Latitude | 48°4'0" N |
![]() | Longitude | 2°37'0" W |
![]() | Latitude | 48.066700 |
![]() | Longitude | -2.616670 |
![]() Lat: 0.000000 - Long: 0.000000 - Le Monument aux Morts de Le Cambout fut érigé entre 1919 et 1925 comme la majorité des cénotaphes rappelant les guerres de la France. Il rappelle à nos mémoires le nom des hommes de la commune morts lors des conflits militaires. Quasiment inexistants avant la première guerre mondiale - 1914-1918, les Monuments aux Morts sont partie intégrante et obligée des monuments et bâtiments communaux, au même titre que l'église, la mairie ou l'école publique. |