![]() | Français | Arrodets |
![]() | Gascon | Arrodèth |
![]() | Gascon | Arrodèth |
![]() | Français | |
![]() | Population | 0 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 0,98 km² |
![]() | Densité | 0 /km² |
![]() | Latitude | 43°2'60" N |
![]() | Longitude | 0°17'60" E |
![]() | Latitude | 43.033298 |
![]() | Longitude | 0.283333 |
![]() Lat: 0.000000 - Long: 0.000000 - Le Monument aux Morts de Arrodets fut érigé entre 1919 et 1925 comme la majorité des cénotaphes rappelant les guerres de la France. Il rappelle à nos mémoires le nom des hommes de la commune morts lors des conflits militaires. Quasiment inexistants avant la première guerre mondiale - 1914-1918, les Monuments aux Morts sont partie intégrante et obligée des monuments et bâtiments communaux, au même titre que l'église, la mairie ou l'école publique. |