![]() | Français | Andouque |
![]() | Occitan | Andoca |
![]() | Occitan | Andoca |
![]() | Français | |
![]() | Population | 400 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 26,21 km² |
![]() | Densité | 15.26 /km² |
![]() | Latitude | 44°1'22" N |
![]() | Longitude | 2°18'16" E |
![]() | Latitude | 44.022800 |
![]() | Longitude | 2.304450 |
![]() Lat: 0.000000 - Long: 0.000000 - Le Monument aux Morts de Andouque fut érigé entre 1919 et 1925 comme la majorité des cénotaphes rappelant les guerres de la France. Il rappelle à nos mémoires le nom des hommes de la commune morts lors des conflits militaires. Quasiment inexistants avant la première guerre mondiale - 1914-1918, les Monuments aux Morts sont partie intégrante et obligée des monuments et bâtiments communaux, au même titre que l'église, la mairie ou l'école publique. |