![]() | Français | Oulx |
![]() | Population | 3 209 hab |
![]() | Gentilé | ulsenci |
![]() | Superficie | 99,00 km² |
![]() | Densité | 32.41 hab/km² |
![]() | Latitude | 0°0'0" N |
![]() | Longitude | 0°0'0" E |
![]() | Latitude | 0.000000 |
![]() | Longitude | 0.000000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: