![]() | Français | Motreff |
![]() | Brezhoneg | Motrev |
![]() | Population | 703 |
![]() | Gentilé | Motreffois |
![]() | Superficie | 21,59 km² |
![]() | Densité | 32.56 /km² |
![]() | Latitude | 48°12'7" N |
![]() | Longitude | 3°33'17" W |
![]() | Latitude | 48.202060 |
![]() | Longitude | -3.554699 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: