![]() | Français | Marciac |
![]() | Population | 1 200 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 20,60 km² |
![]() | Densité | 58.25 /km² |
![]() | Latitude | 43°32'60" N |
![]() | Longitude | 0°10'0" E |
![]() | Latitude | 43.533298 |
![]() | Longitude | 0.166667 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: