Longtemps, les maires furent nommés par le Roi et c'est avec la république qu'ils furent élus à un suffrage qui ne fut pas toujours universel.EymoutiErs
 | Français | EymoutiErs |
 | Français | |
| | |
 | Population | 2 100 |
 | Gentilé | pelauds |
 | Superficie | 70,22 km² |
 | Densité | 29.91 /km² |
| | |
 | Latitude | 45°44'60" N |
 | Longitude | 1°44'60" E |
 | Latitude | 45.733299 |
 | Longitude | 1.733330 |
La mairie
- Mairie de EymoutiErs
87120 EymoutiErs
Horaires
Le Maire
PERDUCAT Daniel