![]() | Français | Madière |
![]() | Population | 200 |
![]() | Gentilé | madiérans |
![]() | Superficie | 10,28 km² |
![]() | Densité | 19.46 /km² |
![]() | Latitude | 43°6'60" N |
![]() | Longitude | 1°31'0" E |
![]() | Latitude | 43.099998 |
![]() | Longitude | 1.516670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: