![]() | Français | Larmor-Plage |
![]() | Population | 8 400 hab |
![]() | Gentilé | larmoriens |
![]() | Superficie | 7,27 km² |
![]() | Densité | 1155.43 hab/km² |
![]() | Latitude | 47°42'0" N |
![]() | Longitude | 3°23'60" W |
![]() | Latitude | 47.700001 |
![]() | Longitude | -3.383330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: