![]() | Français | L'Herm |
![]() | Population | 200 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 14,67 km² |
![]() | Densité | 13.63 /km² |
![]() | Latitude | 42°58'0" N |
![]() | Longitude | 1°41'60" E |
![]() | Latitude | 42.966702 |
![]() | Longitude | 1.683330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: