![]() | Français | La Haie-Fouassière |
![]() | Brezhoneg | An Hae-Foazer |
![]() | Population | 4 200 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 11,81 km² |
![]() | Densité | 355.63 /km² |
![]() | Latitude | 47°9'0" N |
![]() | Longitude | 1°24'60" W |
![]() | Latitude | 47.150002 |
![]() | Longitude | -1.400000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: