![]() | Français | Frépillon |
![]() | Population | 2 700 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 3,35 km² |
![]() | Densité | 805.97 hab/km² |
![]() | Latitude | 49°3'60" N |
![]() | Longitude | 2°13'0" E |
![]() | Latitude | 49.049999 |
![]() | Longitude | 2.216670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: