![]() | Français | Foissiat |
![]() | Population | 1 900 hab |
![]() | Gentilé | foissiatis |
![]() | Superficie | 40,36 km² |
![]() | Densité | 47.08 hab/km² |
![]() | Latitude | 46°22'0" N |
![]() | Longitude | 5°11'60" E |
![]() | Latitude | 46.366699 |
![]() | Longitude | 5.183330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: