![]() | Français | Ergué-Gabéric |
![]() | Brezhoneg | An Erge-Vras |
![]() | Breton | An Erge-Vras |
![]() | Français | |
![]() | Population | 7 700 |
![]() | Gentilé | gabéricois |
![]() | Superficie | 39,87 km² |
![]() | Densité | 193.13 /km² |
![]() | Latitude | 48°0'0" N |
![]() | Longitude | 4°2'60" W |
![]() | Latitude | 48.000000 |
![]() | Longitude | -4.033330 |
![]() ![]() - Mercredi - - Lat: : 0.000000 - Long: : 0.000000 ⤇ Ce marché nocturne d'Ergué-Gaberic se déroule près de la chapelle de Kerdévot. C'est un marché bio permettant aux producteur locaux de proposer leurs produiits. N'hésitez pas, vous ne le regretterez pas... |