![]() | Français | Ercé |
![]() | Occitan | Èrce |
![]() | Population | 600 |
![]() | Gentilé | ercéens |
![]() | Superficie | 40,75 km² |
![]() | Densité | 14.72 /km² |
![]() | Latitude | 42°51'60" N |
![]() | Longitude | 1°18'0" E |
![]() | Latitude | 42.849998 |
![]() | Longitude | 1.300000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: