![]() | Français | Durban-sur-Arize |
![]() | Occitan | Durban d'Arisa |
![]() | Population | 200 |
![]() | Gentilé | durbanais |
![]() | Superficie | 6,75 km² |
![]() | Densité | 29.63 /km² |
![]() | Latitude | 43°1'0" N |
![]() | Longitude | 1°21'0" E |
![]() | Latitude | 43.016701 |
![]() | Longitude | 1.350000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: