![]() | Français | Castelnau-Durban |
![]() | Occitan | Castèthnau de Durban |
![]() | Population | 400 |
![]() | Gentilé | castelnau-durbannais |
![]() | Superficie | 13,18 km² |
![]() | Densité | 30.35 /km² |
![]() | Latitude | 43°0'0" N |
![]() | Longitude | 1°21'0" E |
![]() | Latitude | 43.000000 |
![]() | Longitude | 1.350000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: