![]() | Français | Carla-Bayle |
![]() | Occitan | Le Carlar de Baile |
![]() | Population | 700 |
![]() | Gentilé | carlanais |
![]() | Superficie | 35,52 km² |
![]() | Densité | 19.71 /km² |
![]() | Latitude | 43°9'0" N |
![]() | Longitude | 1°24'60" E |
![]() | Latitude | 43.150002 |
![]() | Longitude | 1.400000 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: