![]() | Français | Brie |
![]() | Occitan | Bria |
![]() | Population | 200 |
![]() | Gentilé | briençais |
![]() | Superficie | 7,06 km² |
![]() | Densité | 28.33 /km² |
![]() | Latitude | 43°12'0" N |
![]() | Longitude | 1°31'0" E |
![]() | Latitude | 43.200001 |
![]() | Longitude | 1.516670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: