![]() | Français | Bompas |
![]() | Occitan | Bompàs |
![]() | Population | 200 |
![]() | Gentilé | bompasais |
![]() | Superficie | 2,75 km² |
![]() | Densité | 72.73 /km² |
![]() | Latitude | 42°52'0" N |
![]() | Longitude | 1°37'0" E |
![]() | Latitude | 42.866699 |
![]() | Longitude | 1.616670 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: