![]() | Français | Boissy-l'aillerie |
![]() | Population | 1 800 hab |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 6,53 km² |
![]() | Densité | 275.65 hab/km² |
![]() | Latitude | 49°4'0" N |
![]() | Longitude | 2°2'60" E |
![]() | Latitude | 49.066700 |
![]() | Longitude | 2.033330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: