![]() | Français | Belloc |
![]() | Occitan | Belloc |
![]() | Population | 100 |
![]() | Gentilé | bellociens |
![]() | Superficie | 9,54 km² |
![]() | Densité | 10.48 /km² |
![]() | Latitude | 43°1'0" N |
![]() | Longitude | 1°56'60" E |
![]() | Latitude | 43.016701 |
![]() | Longitude | 1.933330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: