![]() | Français | Bélesta |
![]() | Occitan | Belestar |
![]() | Population | 1 100 |
![]() | Gentilé | bélestariens |
![]() | Superficie | 26,94 km² |
![]() | Densité | 40.83 /km² |
![]() | Latitude | 42°54'0" N |
![]() | Longitude | 1°56'60" E |
![]() | Latitude | 42.900002 |
![]() | Longitude | 1.933330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: