![]() | Français | La Bastide-de-Sérou |
![]() | Occitan | La Bastida de Seron |
![]() | Population | 1 000 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 43,62 km² |
![]() | Densité | 22.93 /km² |
![]() | Latitude | 43°1'0" N |
![]() | Longitude | 1°26'60" E |
![]() | Latitude | 43.016701 |
![]() | Longitude | 1.433330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: