![]() | Français | Aiguefonde |
![]() | Occitan | Aigafonda |
![]() | Population | 2 700 |
![]() | Gentilé | |
![]() | Superficie | 19,13 km² |
![]() | Densité | 141.14 /km² |
![]() | Latitude | 43°29'60" N |
![]() | Longitude | 2°20'60" E |
![]() | Latitude | 43.483299 |
![]() | Longitude | 2.333330 |
Une carte ne tombe pas en panne, permet le griffonnage, l'annotation et elle présente de multiples avantages.
L'IGN proposant plusieurs échelles, vous pourrez sélectionner l'échelle adaptée à vos projets. L'IGN vous donne ces conseils: